Währungen
header

Geschichte des Funkwesens

header

Die Währungen in Deutschland im Zeitalter des Funkwesens - Deutsches Reich

zusammengetragen von: Jürgen Tiedmann

Oftmals werden auf Sammlerseiten für die Originalpreise von Radiogeräten ungenaue Angaben zu den Währungseinheiten gemacht.

Hier eine Übersicht:

1871 - 1924 Mark (auch Goldmark, auch Papiermark)

Abkürzung: Mk oder M
1880 2 Mark 1880 - 2 Mark
1897 1 Pfennig 1897 - 1 Pfennig
1906 10 Mark 1906 - 10 Mark Vorderseite    1906 - 10 Mark Rückseite
1923 500 Mark 1923 - 500 Mark
1923 1 Goldmark 1923 - 1 Goldmark Vorderseite    1923 - 1 Goldmark Rückseite
1923 10 Milliarden Mark 1923 - 10 Milliarden Mark

23.08.1924 - 1948 Reichsmark (auch Rentenmark)

Abkürzung: RM Kurs: 1.000.000.000.000 : 1 zur Mark
1924 5 Rentenpfennig 1925 - 5 Rentenpfennig
1937 1 Reichspfennig 1937 - 1 Reichspfennig
1937 1 Rentenmark 1937 - 1 Rentenmark Vorderseite    1937 - 1 Rentenmark Rückseite
1939 2 Reichsmark 1939 - 2 Reichsmark
nach oben Seitenanfang Letzte Änderung dieser Seite: 18.06.2022